|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| nombre: | máquina de la fabricación de papel seda | Tipo: | tejido facial que hace la máquina |
|---|---|---|---|
| Título: | máquina de la fabricación del tejido | Producto: | rollo del tejido que hace la máquina |
| Resaltar: | tejido facial que hace la máquina,máquina de papel seda facial |
||
| MODELO | FTM2T | FTM3T | FTM4T | FTM5T | FTM6T | FTM7T | FTM8T | FTM9T | FTM10T |
| Max. Width del rollo enorme | 520m m | 650m m | 900m m | 1050m m | 1300m m | 1450m m | 1750m m | 1950m m | 2050m m |
| Rajar el cuchillo | adentro parte posterior 2sets y frente | adentro parte posterior 3sets y frente | adentro parte posterior 4sets y frente | adentro parte posterior 5sets y frente | adentro parte posterior 6sets y frente | adentro parte posterior 7sets y frente | adentro parte posterior 8sets y frente | adentro parte posterior 9sets y frente | adentro parte posterior 10sets y frente |
| Bomba de vacío | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 18.5kw | 22kw | 22kw | 22kw |
| Powe del motor impulsor principal | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
| Tamaño de la máquina |
5×1.6 ×2m |
5×1.75 ×2m |
6×2.1 ×1.9m |
6×2.3 ×1.9m |
6×2.5 ×1.9m |
6×2.6 ×1.9m |
6×3 ×1.9m |
6×3.1 ×1.9m |
6×3.2 ×1.9m |
| Peso de la máquina | 3000kg | 3500kg | 4500kg | 5500kg | 6500kg | 7500kg | 8000kg | 8300kg | 8500kg |
| Velocidad de la máquina | 500-1000 hoja/minuto/carril | ||||||||
| Max.diameter del rollo enorme | Ф1200mm (otros tamaños pueden ser pedidos) | ||||||||
| Diámetro interno del rollo enorme | Ф76.2mm (otros tamaños pueden ser pedidos) | ||||||||
| Presión de aire | 0.8Mpa (usuario suministrado) | ||||||||
Persona de Contacto: Ronald
Teléfono: +86 13928299440