![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
tipo el rebobinar: | directo | Automático: | Automático lleno |
---|---|---|---|
Capacidad: | 8-10tons/10hours | velocidad: | 200m/min |
Voltaje: | 380v, 50Hz | ||
Resaltar: | papel higiénico que hace la máquina,De papel higiénico que hace la máquina |
Cadena de producción directa de alta velocidad el rebobinar del papel higiénico de FJ-N 3000/2600
Características:
1. Velocidad: 200m/min
2. Alta capacidad: 8tons/10hours
3. Rollos de trabajo directos del tipo, automáticos y directos de la descarga
4. El control del PLC de SIMEN hace el trabajo constantemente
5. Alimentación de la base, ajuste de la cola, y lacre automáticos
6. Separación de la conducción del motor
7. Dispositivo del acumulador
8. el registro de alta velocidad 2lanes vio el cortador
MODELO | FJ-N2600 | FJ-N3000 |
Anchura del rollo de Max.Jumbo (milímetros) | 2550 | 2950 |
Capacidad | 8tons/10hours | 10tons/10hours |
Diámetro del producto final (milímetros) | Ф60-150 | |
Diámetro interno de la base del producto final (milímetro) | Ф32-50 | |
Diámetro del rollo enorme (milímetros) | ≤Ф1200 (el otro tamaño debe ser pedido) | |
Diámetro interno de la base de rollo enorme (milímetros) | Ф76.2 (el otro tamaño debe ser pedido) | |
Perforando el tamaño (milímetros) | 110m m (el otro tamaño se debe pedir, la cuchilla de perforación espiral 4PCS) | |
Velocidad de la máquina | 200m/min | |
Control del PLC | PLC DE SIMEN | |
backstand | 1-6sets (debe ser ordenado) | |
Presión de aire | 0.8Mpa (fuente del usuario) | |
Poder | 15/25Kw, 380V, 50Hz (base en el modelo) | |
Opción | ||
Unidad de grabación en relieve | Solo, grabación en relieve/acero del doble al acero/al acero al caucho/al acero a empapelar (debe ser ordenado) | |
Backstand | 1-6 fija (debe ser ordenado) | |
Cargamento del rollo enorme | Cargador/elevador neumáticos (debe ser ordenado) | |
Unidad de la laminación | De punto a punto o pegamento para la jerarquía (debe ser ordenado) | |
Base o unidad coreless | Debe ser ordenado | |
Quite el corazón a la máquina de bobina | Debe ser ordenado | |
Dispositivo de alimentación de la base automática | almacenamiento 300-600PCS (debe ser ordenado) | |
Afile la unidad de grabación en relieve | Tipo del airbag (debe ser ordenado) | |
Unidad que calandra | Acero al acero/al acero al caucho (debe ser ordenado) | |
Acumulador | tipo 110-210rolls (debe ser ordenado) | |
Registre vio el cortador | el registro de 2 carriles vio el cortador (debe ser ordenado) |
Persona de Contacto: Ronald
Teléfono: +86 13928299440