|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| backstand: | 1-6set | Rajar anchura: | adjsutable |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 200m/Min | rollo el rebobinar: | eje de aire |
| control de la tirantez: | Neumático | Transmisión: | rueda de cadena y de cadena, conducción del motor |
| Lugar del origen: | China (continental) | ||
| Resaltar: | rewinder de papel de la cortadora,el rebobinar y máquina que raja |
||
MFC-II que raja la máquina el rebobinar
| Modelo | 1092 | 1575 | 2000 | 2200 | 2900 |
| Max.width del rollo enorme (milímetros) | 1350 | 1750 | 2000 | 2150 | 2850 |
| Diámetro del rollo enorme (milímetro) | ≤1200mm | ||||
| Diámetro de los productos finales (milímetros) | 1200 | ||||
| Anchura del producto final (milímetro) | ajustable | ||||
| Backstand | 1-6sets (debe ser ordenado) | ||||
| Eje de aire | 1-4pcs (debe ser ordenado) | ||||
| Unidad que calandra | Acero al caucho, acero al acero (debe ser ordenado) | ||||
| Sistema de transmisión | Rueda de cadena y de cadena o separación de la conducción del motor (debe ser ordenado) | ||||
| Poder | 5.5-11Kw, 380V, 50Hz (base en el modelo) | ||||
| Presión de aire | 0.8Mpa (usuario suministrado) | ||||
| Tamaño de la máquina (milímetros) | 6200*2600*1800-6200*4000*1800 (L*W*H, base en modelo) | ||||
Persona de Contacto: Ronald
Teléfono: +86 13928299440