![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
backstand: | 1-6set | Rajar anchura: | adjsutable |
---|---|---|---|
Velocidad: | 200-300m/min | rollo el rebobinar: | eje de aire |
control de la tirantez: | Neumático | Transmisión: | rueda de cadena y de cadena, conducción del motor |
Resaltar: | rewinder de papel de la cortadora,Papel de la máquina que raja |
Máquina rebobinadora de corte longitudinal MFC-II
caracteristicas:
1. alta velocidad: 200-300m / min
2. Separación de la conducción del motor.
3. Control del PLC SIEMENS.
4. Configuración de la pantalla táctil SIEMENS
Parámetros:
Modelo | 1092 | 1575 | 2000 | 2200 | 2900 |
Ancho máximo de rollo jumbo (mm) | 1350 | 1750 | 2000 | 2150 | 2850 |
Diámetro del rollo jumbo (mm) | ≤1200mm | ||||
Diámetro de los productos terminados (mm) | 1200 | ||||
Ancho del producto terminado (mm) | ajustable | ||||
Soporte | 1-6sets (debe ser ordenado) | ||||
Pozo de ventilación | 1-4 unids (debe ser ordenado) | ||||
Unidad de calandrado | Acero al caucho, acero al acero (debe pedirse) | ||||
Sistema de transmisión | Cadena y rueda de cadena o motor separador de accionamiento (debe pedirse) | ||||
Poder | 5.5-11Kw, 380V, 50Hz (base en el modelo) | ||||
Presión del aire | 0.8Mpa (suministrado por el usuario) | ||||
Tamaño de la máquina (mm) | 6200 * 2600 * 1800-6200 * 4000 * 1800 (L * W * H, base en el modelo) |
Persona de Contacto: Ronald
Teléfono: +86 13928299440