![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
separación de la conducción: | separación de la conducción del motor | PLC: | PLC DE SIEMENS |
---|---|---|---|
Repujado: | Acero a la unidad de grabación en relieve de goma | Velocidad de la producción: | 200meters/min |
tensión: | 380V | Garantía: | Un año |
Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar | Tipo de producto: | Papel higiénico |
Tipo de Procesamiento: | máquina de papel el rajar y el rebobinar | materia prima: | JUMBO ROLL |
Resaltar: | De papel higiénico que hace la máquina,Papel higiénico que hace la máquina |
La máquina de papel de papel higiénico puede producir JRT de alta calidad con la velocidad estable mínima 200m/
Máquina de alta velocidad el rebobinar del papel higiénico ZN-III-E250-2600
MODELO | 1575 | 1760 | 2200 | 2500 | 2800 | ||
Anchura del rollo de Max.Jumbo (milímetros) | 1750 | 2000 | 2150 | 2400 | 2750 | ||
Diámetro del producto final (milímetro) | Ф60-150 | ||||||
Diámetro interno de la base del producto final (milímetros) | Ф32-50 | ||||||
Diámetro del rollo enorme (milímetro) | ≤Ф1200 (el otro tamaño debe ser pedido) | ||||||
Diámetro interno de la base de rollo enorme (milímetro) | Ф76.2 (el otro tamaño debe ser pedido) | ||||||
Perforando el tamaño (milímetro) | 110m m (el otro tamaño se debe pedir, cuchilla de perforación espiral 4PCS) | ||||||
Velocidad de la máquina | 250m/min | ||||||
Ajuste del parámetro | Pantalla táctil de SIEMENS | ||||||
Control del PLC | PLC DE SIEMENS | ||||||
backstand | 1-4sets (debe ser ordenado) | ||||||
Presión de aire | 0.8Mpa (fuente del usuario) | ||||||
Poder | 13.5-35Kw, 380V, 50Hz (base en el modelo) | ||||||
Opción | |||||||
Unidad de grabación en relieve | Solo, grabación en relieve/acero del doble al acero/al acero al caucho/al acero a empapelar (debe ser ordenado) | ||||||
backstand | 1-4 fija (debe ser ordenado) | ||||||
Transmisión | La separación de la transmisión de conducción/timming del motor de la correa/encadena y de la transmisión de la rueda de cadena | ||||||
Base o unidad coreless | Debe ser ordenado | ||||||
Afile la unidad de grabación en relieve | Tipo del airbag (debe ser ordenado) | ||||||
Unidad que calandra | Acero al acero/al acero al caucho (debe ser ordenado) |
Persona de Contacto: Ronald
Teléfono: +86 13928299440