|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| alta velocidad: | 250m/min | separación de la conducción: | separación de la conducción del motor |
|---|---|---|---|
| backstand: | 2-4 Backstands | color: | blanco y azul |
| Sistema del PLC: | PLC DE SIEMENS | unidad de grabación en relieve: | Acero al caucho o acero al acero |
| Laminación del pegamento: | Un juego | tensión: | 380V |
| Poder (W): | 15KW | materia prima: | Pulpa de la Virgen |
| Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar | Garantía: | Un año |
| Resaltar: | Máquina de la fabricación del papel seda,tejido que hace el equipo |
||
Papel higiénico con la toalla de grabación en relieve de /Kitchen de la unidad con el sistema JRT de la laminación del pegamento en una cadena de producción alta capacidad
Máquina de alta velocidad el rebobinar del papel higiénico HIMZQ-III-E250-2900
| MODELO | 1575 | 1760 | 2200 | 2500 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Anchura del rollo de Max.Jumbo (milímetros) | 1750 | 2000 | 2150 | 2400 | 2750 | 2850 | 2950 |
| Diámetro del producto final (milímetro) | Ф60-150 | ||||||
| Diámetro interno de la base del producto final (milímetros) | Ф32-50 | ||||||
| Diámetro del rollo enorme (milímetro) | ≤Ф1200 (el otro tamaño debe ser pedido) | ||||||
| Diámetro interno de la base de rollo enorme (milímetro) | Ф76.2 (el otro tamaño debe ser pedido) | ||||||
| Perforando el tamaño (milímetro) | 110m m (el otro tamaño se debe pedir, cuchilla de perforación espiral 4PCS) | ||||||
| Velocidad de la máquina | 250m/min | ||||||
| Ajuste del parámetro | Pantalla táctil de SIEMENS | ||||||
| Control del PLC | PLC DE SIEMENS | ||||||
| backstand | 1-4sets (debe ser ordenado) | ||||||
| Presión de aire | 0.8Mpa (fuente del usuario) | ||||||
| Poder | 13.5-35Kw, 380V, 50Hz (base en el modelo) | ||||||
| Opción | |||||||
| Unidad de grabación en relieve | Solo, grabación en relieve/acero del doble al acero/al acero al caucho/al acero a empapelar (debe ser ordenado) | ||||||
| backstand | 1-4 fija (debe ser ordenado) | ||||||
| Transmisión | La separación de la transmisión de conducción/timming del motor de la correa/encadena y de la transmisión de la rueda de cadena | ||||||
| Base o unidad coreless | Debe ser ordenado | ||||||
| Afile la unidad de grabación en relieve | Tipo del airbag (debe ser ordenado) | ||||||
| Unidad que calandra | Acero al acero/al acero al caucho (debe ser ordenado) | ||||||
Persona de Contacto: Ronald
Teléfono: +86 13928299440