![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modele la grabación en relieve: | acero al caucho | El desenrollar: | 1,2,3 fijados pueden ser opcionales |
---|---|---|---|
Garantía: | 12 meses | Opción: | Con el sistema de la laminación del pegamento |
G/M: | 13-25GSM/PLY | Poder: | 15KW |
Anchura máxima del rollo enorme: | 2950m m | Conducción: | Conducción independiente del motor |
Cuchillo de la perforación: | 4pcs | ||
Resaltar: | Máquina de grabación en relieve el rebobinar del tejido de JRT,Máquina el rebobinar del tejido 15KW,máquina del plegamiento del tejido de 2950m m |
La máquina de grabación en relieve el rebobinar del tejido de Toilet/JRT puede estar con el sistema de la laminación del pegamento
Máquina el rebobinar de la toalla de /JRT /Kitchen del retrete de DM-FJ -250-2900
Parámetros:
MODELO | 1575 | 1760 | 2200 | 2500 | 2800 | 2900 | 3000 |
Anchura del rollo de Max.Jumbo (milímetros) | 1750 | 2000 | 2150 | 2400 | 2750 | 2850 | 2950 |
Diámetro del producto final (milímetros) | Ф60-150 | ||||||
Diámetro interno de la base del producto final (milímetros) | Ф32-50 | ||||||
Diámetro del rollo enorme (milímetros) | ≤Ф1500 (el otro tamaño debe ser pedido) | ||||||
Diámetro interno de la base de rollo enorme (milímetros) | Ф76.2 (el otro tamaño debe ser pedido) | ||||||
Perforando el tamaño (milímetros) | 110m m (el otro tamaño se debe pedir, espiral 4PCS que perfora la cuchilla) | ||||||
Velocidad de la máquina | 250m/min | ||||||
Ajuste del parámetro | Pantalla táctil de SIEMENS | ||||||
Control del PLC | PLC DE SIEMENS | ||||||
backstand | 1-4sets (debe ser ordenado) | ||||||
Presión de aire | 0.8Mpa (fuente del usuario) | ||||||
Poder | 13.5-35Kw, 380V, 50Hz (base en el modelo) | ||||||
Opción | |||||||
Unidad de grabación en relieve | Grabación en relieve solos, dobles/acero al acero/de acero a de goma/al acero al papel (debe ser ordenado) | ||||||
backstand | 1-4 sistemas (debe ser ordenado) | ||||||
Transmisión | Separación de la transmisión de conducción/timming del motor de la correa/de la transmisión de la cadena y de la rueda de cadena | ||||||
Unidad de la laminación | Debe ser ordenado | ||||||
Unidad de grabación en relieve del borde | Tipo del airbag (debe ser ordenado) | ||||||
Unidad que calandra | Acero a de acero/al acero al caucho (debe ser ordenado) |
Persona de Contacto: Ronald
Teléfono: +86 13928299440