|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Velocidad de trabajo: | 200m/min | Buena calidad: | PLC siemens |
|---|---|---|---|
| Realce: | Acero al caucho o acero al acero (para la opción) | Materia prima: | Pulpa Virgen |
| Voltaje: | 220V50Hz/380V50Hz | Condición: | Nuevo |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar | Tipo de producto: | Papel higiénico, rollo de Paoer de la cocina |
| Resaltar: | Máquina el rebobinar del rollo de retrete de JRT,Máquina semi automática el rebobinar del rollo de retrete,Máquina el rebobinar del papel higiénico del PLC |
||
Máquina la semi automática el rebobinar del retrete Roll/JRT /HRT usando el PLC de SIMEN
Máquina grande el rebobinar del papel higiénico del rollo de JRT/HRT usando sistema de SIMEN
DM-FJ1575 Máquina de alta velocidad el rebobinar del papel higiénico
| MODELO | 1575 | 1760 | 2200 | 2500 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Anchura del rollo de Max.Jumbo (milímetros) | 1750 | 2000 | 2150 | 2400 | 2750 | 2850 | 2950 |
| Diámetro del producto final (milímetros) | Ф60-150 | ||||||
| Diámetro interno de la base del producto final (milímetros) | Ф32-50 | ||||||
| Diámetro del rollo enorme (milímetros) | ≤Ф1200 (el otro tamaño debe ser pedido) | ||||||
| Diámetro interno de la base de rollo enorme (milímetros) | Ф76.2 (el otro tamaño debe ser pedido) | ||||||
| Perforando el tamaño (milímetros) | 110m m (el otro tamaño se debe pedir, espiral 4PCS que perfora la cuchilla) | ||||||
| Velocidad de la máquina | 220m/min | ||||||
| Ajuste del parámetro | Pantalla táctil de SIEMENS | ||||||
| Control del PLC | PLC DE SIEMENS | ||||||
| backstand | 1-4sets (debe ser ordenado) | ||||||
| Presión de aire | 0.8Mpa (fuente del usuario) | ||||||
| Poder | 13.5-35Kw, 380V, 50Hz (base en el modelo) | ||||||
| Opción | |||||||
| Unidad de grabación en relieve | Grabación en relieve solos, dobles/acero al acero/de acero a de goma/al acero al papel (debe ser ordenado) | ||||||
| backstand | 1-4 sistemas (debe ser ordenado) | ||||||
| Transmisión | Separación de la transmisión de conducción/timming del motor de la correa/de la transmisión de la cadena y de la rueda de cadena | ||||||
| Base o unidad coreless | Debe ser ordenado | ||||||
| Unidad de grabación en relieve del borde | Tipo del airbag (debe ser ordenado) | ||||||
| Unidad que calandra | Acero a de acero/al acero al caucho (debe ser ordenado) | ||||||
Persona de Contacto: Ronald
Teléfono: +86 13928299440