|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Velocidad de trabajo: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | Buena calidad: | PLC de Siemens |
|---|---|---|---|
| En grabado: | Acero al caucho o acero al acero (para la opción) | Materia prima: | Polpa virgen |
| Válvula de tensión: | 220V50Hz/380V50Hz | Condición: | Nuevo |
| Servicio postventa prestado: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Tipo de producto: | Papel higiénico, rollo de Paoer de la cocina |
| Color de la máquina: | Blanco o personalizado | Unidad de relieve de borde: | No se puede optar |
| cuchillo de corte: | No se puede optar | ||
| Resaltar: | Máquina de repliegue industrial,Máquina de remolque con bordado en relieve,Máquina de remolque industrial de rodillos maxi |
||
Máquina rebobinadora de rollo de papel higiénico/JRT/HRT semiautomática con PLC SIMEN
Máquina rebobinadora de papel higiénico de rollo grande JRT/HRT con sistema SIMEN
DM-FJ1575 Máquina rebobinadora de papel higiénico de alta velocidad
| MODELO | 1575 | 1760 | 2200 | 2500 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Ancho máximo del rollo Jumbo (mm) | 1750 | 2000 | 2150 | 2400 | 2750 | 2850 | 2950 |
| Diámetro del producto terminado (mm) | Ф60-150 | ||||||
| Diámetro interno del núcleo del producto terminado (mm) | Ф32-50 | ||||||
| Diámetro del rollo Jumbo (mm) | ≤Ф1200 (otros tamaños deben ser solicitados) | ||||||
| Diámetro interno del núcleo del rollo Jumbo (mm) | Ф76.2 (otros tamaños deben ser solicitados) | ||||||
| Tamaño de perforación (mm) | 110 mm (otros tamaños deben ser solicitados, cuchilla de perforación en espiral de 4 piezas) | ||||||
| Velocidad de la máquina | 220 m/min | ||||||
| Configuración de parámetros | Pantalla táctil SIEMENS | ||||||
| Control PLC | PLC SIEMENS | ||||||
| Portabobinas | 1-4 juegos (deben ser solicitados) | ||||||
| Presión de aire | 0.8Mpa (suministrado por el usuario) | ||||||
| Potencia | 13.5-35Kw, 380V, 50Hz (según el modelo) | ||||||
| Opción | |||||||
| Unidad de gofrado | Gofrado simple, doble/acero a acero/acero a goma/acero a papel (debe ser solicitado) | ||||||
| Portabobinas | 1-4 juegos (deben ser solicitados) | ||||||
| Transmisión | Accionamiento por motor separado/transmisión por correa dentada/transmisión por cadena y rueda dentada | ||||||
| Unidad con o sin núcleo | Debe ser solicitado | ||||||
| Unidad de gofrado de bordes | Tipo de bolsa de aire (debe ser solicitado) | ||||||
| Unidad de calandrado | Acero a acero/acero a goma (debe ser solicitado) | ||||||
Persona de Contacto: Ronald
Teléfono: +86 13928299440