![]() |
|
Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
GSM: | 13-15 g/m², 1-3 capas | VELOCIDAD: | 110meters/min |
---|---|---|---|
Unidad de grabación en relieve: | acero a la unidad de grabación en relieve de acero | Relieve de bordes: | No se puede optar |
Velocidad de corte: | 110 cortes/min | Tamaño doblado: | Personalizado |
garantía: | Un año | Color de la máquina: | Blanco o personalizado |
Resaltar: | Máquina de producción de cajas cúbicas de pañuelos faciales,Línea de producción de cajas cúbicas de pañuelos faciales,Máquina empacadora de cajas cúbicas de pañuelos faciales |
Esta solución de visualización se compone de las siguientes máquinas:
Modelo | CJ-6L | CJ-7L | CJ-10L | CJ-14L |
(Ancho del rollo Jumbo): | 1260 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2800 mm |
(Bomba de vacío): | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 50KW |
(Longitud de corte de la dirección de salida): | 175/180/190/200,(175/180/190/200, otros tamaños deben ser pedidos) | |||
(Velocidad de diseño): | (0~130m/min/carril) | |||
(Velocidad de operación): | 10m/min/carril) | |||
(Diámetro máximo del rollo Jumbo): | 1500 mm,(1500 mm, otros tamaños deben ser pedidos) | |||
(Desbobinador): | (2~6 juegos) | |||
(Opciones): | ||||
(Unidad de gofrado): | (Gofrado de rodillo de acero a acero/fieltro/papel/goma) | |||
(Laminación): | (Punto a punto/anidado/otros) | |||
(Gofrado de bordes): | Ruedas de apoyo o Kmanguitos moleteadostipo |
Persona de Contacto: Ronald
Teléfono: +86 13928299440