![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
GSM: | 13-15gsm,1-3 plies | Embossing Unit: | steel to steel embossing unit |
---|---|---|---|
Edge embossing unit: | Optional | Speed: | 100-110meters/min |
Size: | 200*200 (customized) | Voltage: | 380V ,50HZ |
Warranty: | One year | Machine Color: | white or customized |
Auto transfer: | optional |
Esta solución de visualización se compone de las siguientes máquinas:
Modelo | CJ-6L | CJ-7L | CJ-10L | CJ-14L |
(Ancho del rollo Jumbo): | 1260 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2800 mm |
(Bomba de vacío): | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 50KW |
(Longitud de corte de la dirección de salida): | 175/180/190/200,(175/180/190/200, otros tamaños deben pedirse) | |||
(Velocidad de diseño): | (0~130m/min/carril) | |||
(Velocidad de operación): | 10m/min/carril) | |||
(Diámetro máximo del rollo Jumbo): | 1500 mm,(1500 mm, otros tamaños deben pedirse) | |||
(Desenrollador): | (2~6 juegos) | |||
(Opciones): | ||||
(Unidad de estampado): | (Estampado de rodillo de acero a acero/fieltro/papel/goma) | |||
(Laminación): | (Punto a punto/anidado/otros) | |||
(Estampado de bordes): | Ruedas de apoyo o Kmanguitos moleteadostipo |
Persona de Contacto: Ronald
Teléfono: +86 13928299440